Como fabricantes chinos profesionales de alambres de metal, podemos proporcionar diversos tamaños de alambre de buena calidad y de un precio razonable.
Aplicaciones del alambre de acero inoxidable
Gracias a su superficie brillante, ligero magnetismo y a que
no tiene fisuras en su formación, el producto de alambre de acero
inoxidable es ampliamente utilizado en accesorios para bicicletas y
cocinas, en herramientas de saneamiento, estanterías de mercancía,
jaulas de mascotas, asas y cestas, para los accesos de maquinaria
medica y de la industria alimenticia, etc.
Además, de ser requerido, también proporcionamos alambres personalizados.
Especificaciones del alambre de acero inoxidable
1) Grado del acero inoxidable: 201, 202, 301, 303, 304, 304L, 305, 316, 316L, 321, 410, 416, 420, 430...
1.4301, 1.4306, 1.4845, 1.4401, 1.4371, 1.4597, 1.4541, etc
2) Norma: ASTM, EN, DIN, JIS
3) Diámetro: 0.05-20mm
4) Superficie: brillosa, plana, nega, opaca y de calidad EPQ
5)Tipo: resorte, soldada, TIG, MIG, etc
suave y dura
6) Resistencia a la tracción: suave (650-850N / mm2) y dura (alrededor de 2000N/mm 2)
7) Embalaje: en bobina o en carrete y luego se empacan en envases o como lo requiera el cliente
8) Seguro de calidad: El Mill Test Certificate se entrega con el envío y se acepta la inspección de terceros
Tipo AISI | C % máx. | Mn % máx. | P % máx. | S % máx. | Si % máx. | Cr % máx. | Ni % máx. | Mo % máx. |
201 | 0.15 | 5.50-7.50 | 0.06 | 0.03 | 1 | 16.000-18.00 | 0.5 | - |
202 | 0.15 | 7.50-10.00 | 0.06 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 3.-0-5.00 | - |
204CU | 0.08 | 6.5-8.5 | 0.06 | 0.03 | 2 | 16.0-17.0 | 1.5-3.0 | - |
302 | 0.15 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 8.00-10.00 | - |
302HQ/ | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.02 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-10.00 | - |
304CU | ||||||||
304HC | 0.04 | 0.80-1.70 | 0.04 | 0.015 | 0.3-0.6 | 18-19 | 8.5-9.5 | - |
303 | 0.07 | 2 | 0.045 | Mín. 0.25 | 1 | 17-19 | 8.0-10.0 | 0.6 |
304 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.0-10.50 | - |
304L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 18.00-20.00 | 8.00-12.00 | - |
310S | 0.055 | 1.5 | 0.04 | 0.005 | 0.7 | 25.0-28.0 | 19-22 | - |
314 | 0.25 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1.50-3.00 | 23.00-26.00 | 19.00-22.00 | - |
316 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316L | 0.03 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
316Ti | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 0.75 | 16.00-18.00 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
347 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17.00-19.00 | 9.00-13.00 | - |
321 | 0.06 | 2 | 0.045 | 0.01 | .40-.60 | 17-19.00 | 9.4-9.6 | - |
ER308 | 0.08 | 2 | 0.045 | 0.03 | 1 | 17-19 | 9.5-13.0 | - |
ER308L | 0.025 | 1.50/2.00 | 0.025 | 0.02 | 0.5 | 19.0/21.0 | 9.5/11.0 | - |
ER309 | 0.08 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 20.0/14.0 | - |
ER309L | 0.025 | 1.50/2.50 | 0.02 | 0.015 | 0.5 | 23.0/25.0 | 12.0/14.0 | - |
ER316L | 0.02 | 1.50/2.00 | 0.02 | 0.02 | 0.5 | 18.0/20.0 | 12.00-14.00 | 2.00-3.00 |
430L | 0.03 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | |
- |
434 | 0.08 | 1 | 0.04 | 0.03 | 1 | 16.00-18.00 | - | 0.90-1.40 |
Anbao es un fabricante chino de productos de metal establecido en 1996. Estamos especializados en proporcionar una gama completa de alambres, tales como alambre de acero inoxidable, alambre de resistencia, alambre para piano, alambre para pinza de ropa, alambre para resorte y entre ellos.