Esta malla se fabrica haciendo que cada trama pase por arriba de dos urdimbres y por debajo de dos urdimbres, y viceversa. Ambas tramas y urdimbres tienen un diámetro similar.
En comparación con mallas de tejido plano, tienen una estructura más compacta, sólida y durable. Se usa para filtros con una precisión menor a los 63μm.
Parámetros técnicosContador de mallas Urdimbre por trama |
Diámetro del alambre (mm) | Diámetro del alambre (pulgadas) | Abertura (mm) | Abertura (pulgadas) | Tasa de micrones |
100 x 100 | 0.1250 | 0.0049 | 0.1295 | 0.0051 | 130 |
120 x 120 | 0.0939 | 0.0037 | 0.1168 | 0.0046 | 117 |
165 x 165 | 0.0482 | 0.0019 | 0.1041 | 0.0041 | 104 |
200 x 200 | 0.0584 | 0.0023 | 0.0685 | 0.0027 | 68 |
250 x 250 | 0.0533 | 0.0021 | 0.0482 | 0.0019 | 48 |
300 x 300 | 0.0355 | 0.0014 | 0.0482 | 0.0019 | 48 |
300 x 300 | 0.0400 | 0.0016 | 0.0431 | 0.0017 | 45 |
325 x 325 | 0.0355 | 0.0014 | 0.0406 | 0.0016 | 41 |
350 x 350 | 0.0304 | 0.0012 | 0.0431 | 0.0017 | 43 |
400 x 400 | 0.0304 | 0.0012 | 0.0330 | 0.0013 | 33 |
500 x 500 | 0.0254 | 0.0010 | 0.0253 | 0.0010 | 25 |
Como proveedor de alambres de metal con años de experiencia en la industria en China, en Anbao le ofrecemos un completo catálogo de productos, tales como alambre para resorte, alambre para embalar, malla de alambre tejida tipo sargo, malla arquitectónica, lámina perforada, etc.